- ¡En oferta!
Referencia | 047878 G20/ 047898 G31 | |
Clase de Seguridad | IP44 | |
Clase NOx | 6 | |
Nivel NOx | < mg/kWh | 60 |
Potencia nominal (Hs) | kW | 8,00 - 30,30 |
Potencia Nominal Mínima | kW | 7,60 - 27,00 |
Potencia media | kW | 8,20 - 26,60 |
Temperatura máxima | °C | 90 |
Potencia nominal mínima de ACS | kW | 7,60 - 32,70 |
Umbral de ACS | l/min | 0,50 |
Caudal de ACS a 25°C | l/min | 18 |
Caudal de ACS a 35°C | l/min | 13,20 |
Temperatura de ACS (ajuste de fábrica) | °C | 55 |
Presión máxima de agua de ACS | bar | 5 |
Entrada de presión de agua de ACS mínima | bar | 0,20 |
Altura | mm | 810 |
Anchura | mm | 450 |
Profundidad | mm | 270 |
Peso | kg | 42 |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.