- ¡En oferta!
HR 28-24
Usted espera que su caldera proporcione suficiente agua caliente tanto para su cocina como para su baño, así como suficiente calor para asegurarse de que todas las habitaciones de su hogar mantengan la temperatura de confort deseada. Nuestro HR 28-24 está diseñado para hacer precisamente esto.
Referencia | 047868 G20/ 047888 G31 | |
Clase de Seguridad | IP44 | |
Clase NOx | 6 | |
Nivel NOx | < mg/kWh | 60 |
Potencia nominal (Hs) | kW | 7,90 - 23,20 |
Potencia Nominal Mínima | kW | 7,10 - 21,00 |
Potencia media | kW | 7,70 - 23,10 |
Temperatura máxima | °C | 90 |
Potencia nominal mínima ACS | kW | 7,90 - 31,70 |
Umbral de ACS | l/min | 1,50 |
Caudal de ACS a 25°C | l/min | 15 |
Caudal de ACS a 35°C | l/min | 11,20 |
Temperatura de ACS (ajuste de fábrica) | °C | 55 |
Presión máxima de agua de ACS | bar | 5 |
Entrada de presión de agua de ACS mínima | bar | 0,20 |
Altura | mm | 750 |
Anchura | mm | 450 |
Profundidad | mm | 270 |
Peso | kg | 36 |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.